时间:2022年07月02日
华体汇官方网站2022年公开招聘面试工作已经结束,现将有关事项公告如下。
一、辅导员A、辅导员B岗位考生面试成绩
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 结构化面试成绩 |
1 | 辅导员A | 001 | 20220700101 | 77.50 |
2 | 辅导员B | 002 | 20220700202 | 82.30 |
3 | 辅导员B | 002 | 20220700204 | 76.40 |
4 | 辅导员B | 002 | 20220700205 | 75.40 |
以上岗位笔试成绩未出,所列结构化面试成绩均为原始分,笔试成绩、总成绩及入围体检名单将在接到委托方阅卷反馈后第一时间公布。
二、器乐教师、足球教师、教育学教师、心理学教师、思政教师、信息技术教师、图书管理员岗位考生面试成绩及入围体检人员名单
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 试讲成绩 | 专业技能测试成绩 | 论文阐述成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 器乐教师 | 003 | 20220700301 | 61.85 | 55.40 | / | / | 57.98 | 否 |
2 | 器乐教师 | 003 | 20220700302 | 67.15 | 56.40 | / | / | 60.70 | 否 |
3 | 器乐教师 | 003 | 20220700303 | 71.75 | 46.80 | / | / | 56.78 | 否 |
4 | 器乐教师 | 003 | 20220700305 | 77.95 | 90.00 | / | / | 85.18 | 是 |
5 | 器乐教师 | 003 | 20220700306 | 69.80 | 57.80 | / | / | 62.60 | 否 |
6 | 器乐教师 | 003 | 20220700307 | 68.70 | 68.00 | / | / | 68.28 | 否 |
7 | 器乐教师 | 003 | 20220700308 | 83.00 | 79.80 | / | / | 81.08 | 否 |
8 | 器乐教师 | 003 | 20220700309 | 65.95 | 75.60 | / | / | 71.74 | 否 |
9 | 器乐教师 | 003 | 20220700310 | 83.00 | 80.60 | / | / | 81.56 | 是 |
10 | 器乐教师 | 003 | 20220700311 | 72.95 | 51.60 | / | / | 60.14 | 否 |
11 | 足球教师 | 004 | 20220700401 | 79.15 | 86.20 | / | / | 83.38 | 是 |
12 | 教育学教师 | 005 | 20220700501 | 68.05 | / | 65.10 | / | 66.87 | 是 |
13 | 教育学教师 | 005 | 20220700502 | 67.85 | / | 67.20 | / | 67.59 | 是 |
14 | 教育学教师 | 005 | 20220700504 | 75.45 | / | 78.20 | / | 76.55 | 是 |
15 | 心理学教师 | 006 | 20220700601 | 77.10 | / | 76.80 | / | 76.98 | 是 |
16 | 心理学教师 | 006 | 20220700602 | 72.90 | / | 76.80 | / | 74.46 | 是 |
17 | 思政教师 | 008 | 20220700801 | 78.30 | / | 79.10 | / | 78.62 | 是 |
18 | 信息技术教师 | 009 | 20220700901 | 58.55 | / | / | 11.00 | 39.53 | 否 |
19 | 信息技术教师 | 009 | 20220700903 | 71.95 | / | / | 17.50 | 50.17 | 否 |
20 | 信息技术教师 | 009 | 20220700904 | 57.30 | / | / | 10.00 | 38.38 | 否 |
21 | 图书管理员 | 010 | 20220701001 | / | / | / | 73.30 | 73.30 | 是 |
22 | 图书管理员 | 010 | 20220701002 | / | / | / | 缺考 | 缺考 | 否 |
三、根据《华体汇官方网站招聘公告(2022年)》,面试各单项(试讲、结构化面试、论文阐述、专业技能测试)成绩满分为100分,合格线均为60分。面试最终成绩为各单项成绩×权重之和。总成绩=笔试成绩×权重+面试成绩×权重。满分为100分。不设笔试的岗位,考生面试成绩即为总成绩。
体检及相关事宜另行通知。
咨询电话:0750-3986815
华体汇官方网站人事处
2022年7月2日